تستعرض "الوطنية" أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 14 يونيو 2020، لجميع أعيرة الذهب بالليرة والدولار واليورو، في كافة محلات الصاغة والتي جاءت كالتالي :-
سعر الذهب عيار 24 28,647 $55.68 €49.47
اسعار الذهب عيار 22 26,260 $51.04 €45.34
سعر الذهب عيار 21 25,067 $48.72 €43.28
سعر الذهب عيار 18 21,485 $41.76 €37.10
اسعار الذهب عيار 14 16,711 $32.48 €28.85
اسعار الذهب عيار 12 14,323 $27.84 €24.73
سعر أوقية الذهب 890,916 $1,732 €1,538
سعر الجنيه الذهب 200,533 $389.74 €346.27
سعر كيلو الذهب 28,646,828 $55,675 €49,465
المصدر : الوطنية