أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية أن شهر رمضان المبارك للعام 2023 في فلسطين انطلق الخميس 23 مارس 2023، والذي يستمر حتى الخميس 20 أبريل 2023، ولمدة 29 يوماً.

"الوطنية" تستعرض لكم امساكية شهر رمضان المبارك للعام 2023 - 1444 في فلسطين لمختلف المحافظات، والتي تشمل مواعيد السحور والفطور، وهي كالتالي:-

امساكية رمضان 2023 أم الفحم

يوم    تاريخ هجري    التاريخ الميلادي    الفجر    الشروق    الظهر    العصر    المغرب    العشاء
الخميس    1 رمضان 1444    23 مارس 2023    04:18 ص    05:40 ص    11:46 ص    03:14 م    05:53 م    07:10 م
الجمعة    2 رمضان 1444    24 مارس 2023    04:16 ص    05:39 ص    11:46 ص    03:14 م    05:53 م    07:11 م
السبت    3 رمضان 1444    25 مارس 2023    05:15 ص    06:37 ص    12:45 م    04:15 م    06:54 م    08:12 م
الأحد    4 رمضان 1444    26 مارس 2023    05:14 ص    06:36 ص    12:45 م    04:15 م    06:55 م    08:13 م
الاثنين    5 رمضان 1444    27 مارس 2023    05:12 ص    06:35 ص    12:45 م    04:15 م    06:56 م    08:13 م
الثلاثاء    6 رمضان 1444    28 مارس 2023    05:11 ص    06:33 ص    12:45 م    04:15 م    06:56 م    08:14 م
الأربعاء    7 رمضان 1444    29 مارس 2023    05:09 ص    06:32 ص    12:44 م    04:15 م    06:57 م    08:15 م
الخميس    8 رمضان 1444    30 مارس 2023    05:08 ص    06:31 ص    12:44 م    04:15 م    06:58 م    08:16 م
الجمعة    9 رمضان 1444    31 مارس 2023    05:06 ص    06:29 ص    12:44 م    04:15 م    06:58 م    08:17 م
السبت    10 رمضان 1444    1 أبريل 2023    05:05 ص    06:28 ص    12:43 م    04:15 م    06:59 م    08:17 م
الأحد    11 رمضان 1444    2 أبريل 2023    05:04 ص    06:27 ص    12:43 م    04:16 م    07:00 م    08:18 م
الاثنين    12 رمضان 1444    3 أبريل 2023    05:02 ص    06:26 ص    12:43 م    04:16 م    07:00 م    08:19 م
الثلاثاء    13 رمضان 1444    4 أبريل 2023    05:01 ص    06:24 ص    12:42 م    04:16 م    07:01 م    08:20 م
الأربعاء    14 رمضان 1444    5 أبريل 2023    04:59 ص    06:23 ص    12:42 م    04:16 م    07:02 م    08:21 م
الخميس    15 رمضان 1444    6 أبريل 2023    04:58 ص    06:22 ص    12:42 م    04:16 م    07:03 م    08:22 م
الجمعة    16 رمضان 1444    7 أبريل 2023    04:56 ص    06:21 ص    12:42 م    04:16 م    07:03 م    08:22 م
السبت    17 رمضان 1444    8 أبريل 2023    04:55 ص    06:19 ص    12:41 م    04:16 م    07:04 م    08:23 م
الأحد    18 رمضان 1444    9 أبريل 2023    04:53 ص    06:18 ص    12:41 م    04:16 م    07:05 م    08:24 م
الاثنين    19 رمضان 1444    10 أبريل 2023    04:52 ص    06:17 ص    12:41 م    04:16 م    07:05 م    08:25 م
الثلاثاء    20 رمضان 1444    11 أبريل 2023    04:51 ص    06:16 ص    12:41 م    04:16 م    07:06 م    08:26 م
الأربعاء    21 رمضان 1444    12 أبريل 2023    04:49 ص    06:14 ص    12:40 م    04:16 م    07:07 م    08:27 م
الخميس    22 رمضان 1444    13 أبريل 2023    04:48 ص    06:13 ص    12:40 م    04:16 م    07:07 م    08:28 م
الجمعة    23 رمضان 1444    14 أبريل 2023    04:46 ص    06:12 ص    12:40 م    04:16 م    07:08 م    08:29 م
السبت    24 رمضان 1444    15 أبريل 2023    04:45 ص    06:11 ص    12:40 م    04:16 م    07:09 م    08:30 م
الأحد    25 رمضان 1444    16 أبريل 2023    04:43 ص    06:09 ص    12:39 م    04:16 م    07:10 م    08:31 م
الاثنين    26 رمضان 1444    17 أبريل 2023    04:42 ص    06:08 ص    12:39 م    04:16 م    07:10 م    08:31 م
الثلاثاء    27 رمضان 1444    18 أبريل 2023    04:41 ص    06:07 ص    12:39 م    04:16 م    07:11 م    08:32 م
الأربعاء    28 رمضان 1444    19 أبريل 2023    04:39 ص    06:06 ص    12:39 م    04:16 م    07:12 م    08:33 م
الخميس    29 رمضان 1444    20 أبريل 2023    04:38 ص    06:05 ص    12:38 م    04:16 م    07:12 م    08:34 م

امساكية رمضان 2023 أم الفحم - حيفا فلسطين

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الخميس    1    23 مارس, 2023    05:16 am    12:47 pm    04:15 pm    06:53 pm    08:23 pm
الجمعة    2    24 مارس, 2023    05:15 am    12:46 pm    04:15 pm    06:54 pm    08:24 pm
السبت    3    25 مارس, 2023    05:13 am    12:46 pm    04:16 pm    06:55 pm    08:25 pm
الأحد    4    26 مارس, 2023    05:12 am    12:46 pm    04:16 pm    06:55 pm    08:25 pm
الاثنين    5    27 مارس, 2023    05:10 am    12:45 pm    04:16 pm    06:56 pm    08:26 pm
الثلاثاء    6    28 مارس, 2023    05:09 am    12:45 pm    04:16 pm    06:57 pm    08:27 pm
الأربعاء    7    29 مارس, 2023    05:07 am    12:45 pm    04:16 pm    06:58 pm    08:28 pm
الخميس    8    30 مارس, 2023    05:06 am    12:45 pm    04:16 pm    06:58 pm    08:28 pm
الجمعة    9    31 مارس, 2023    05:05 am    12:44 pm    04:16 pm    06:59 pm    08:29 pm
السبت    10    01 أبريل, 2023    05:03 am    12:44 pm    04:17 pm    07:00 pm    08:30 pm
الأحد    11    02 أبريل, 2023    05:02 am    12:44 pm    04:17 pm    07:00 pm    08:30 pm
الاثنين    12    03 أبريل, 2023    05:00 am    12:43 pm    04:17 pm    07:01 pm    08:31 pm
الثلاثاء    13    04 أبريل, 2023    04:59 am    12:43 pm    04:17 pm    07:02 pm    08:32 pm
الأربعاء    14    05 أبريل, 2023    04:57 am    12:43 pm    04:17 pm    07:02 pm    08:32 pm
الخميس    15    06 أبريل, 2023    04:56 am    12:43 pm    04:17 pm    07:03 pm    08:33 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الجمعة    16    07 أبريل, 2023    04:54 am    12:42 pm    04:17 pm    07:04 pm    08:34 pm
السبت    17    08 أبريل, 2023    04:53 am    12:42 pm    04:17 pm    07:05 pm    08:35 pm
الأحد    18    09 أبريل, 2023    04:52 am    12:42 pm    04:17 pm    07:05 pm    08:35 pm
الاثنين    19    10 أبريل, 2023    04:50 am    12:41 pm    04:17 pm    07:06 pm    08:36 pm
الثلاثاء    20    11 أبريل, 2023    04:49 am    12:41 pm    04:17 pm    07:07 pm    08:37 pm
الأربعاء    21    12 أبريل, 2023    04:47 am    12:41 pm    04:17 pm    07:07 pm    08:37 pm
الخميس    22    13 أبريل, 2023    04:46 am    12:41 pm    04:17 pm    07:08 pm    08:38 pm
الجمعة    23    14 أبريل, 2023    04:44 am    12:40 pm    04:17 pm    07:09 pm    08:39 pm
السبت    24    15 أبريل, 2023    04:43 am    12:40 pm    04:17 pm    07:09 pm    08:39 pm
الأحد    25    16 أبريل, 2023    04:42 am    12:40 pm    04:17 pm    07:10 pm    08:40 pm
الاثنين    26    17 أبريل, 2023    04:40 am    12:40 pm    04:17 pm    07:11 pm    08:41 pm
الثلاثاء    27    18 أبريل, 2023    04:39 am    12:39 pm    04:17 pm    07:12 pm    08:42 pm
الأربعاء    28    19 أبريل, 2023    04:37 am    12:39 pm    04:17 pm    07:12 pm    08:42 pm
الخميس    29    20 أبريل, 2023    04:36 am    12:39 pm    04:17 pm    07:13 pm    08:43 pm
الجمعة    30    21 أبريل, 2023    04:35 am    12:39 pm    04:17 pm    07:14 pm    08:44 pm

 

امساكية رمضان 2023 عكا فلسطين

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الخميس    1    23 مارس, 2023    04:15 am    11:46 am    03:15 pm    05:53 pm    07:23 pm
الجمعة    2    24 مارس, 2023    04:14 am    11:46 am    03:15 pm    05:54 pm    07:24 pm
السبت    3    25 مارس, 2023    04:12 am    11:46 am    03:15 pm    05:55 pm    07:25 pm
الأحد    4    26 مارس, 2023    04:11 am    11:45 am    03:15 pm    05:55 pm    07:25 pm
الاثنين    5    27 مارس, 2023    04:09 am    11:45 am    03:16 pm    05:56 pm    07:26 pm
الثلاثاء    6    28 مارس, 2023    04:08 am    11:45 am    03:16 pm    05:57 pm    07:27 pm
الأربعاء    7    29 مارس, 2023    04:06 am    11:45 am    03:16 pm    05:57 pm    07:27 pm
الخميس    8    30 مارس, 2023    04:05 am    11:44 am    03:16 pm    05:58 pm    07:28 pm
الجمعة    9    31 مارس, 2023    04:04 am    11:44 am    03:16 pm    05:59 pm    07:29 pm
السبت    10    01 أبريل, 2023    04:02 am    11:44 am    03:16 pm    06:00 pm    07:30 pm
الأحد    11    02 أبريل, 2023    04:01 am    11:43 am    03:16 pm    06:00 pm    07:30 pm
الاثنين    12    03 أبريل, 2023    03:59 am    11:43 am    03:17 pm    06:01 pm    07:31 pm
الثلاثاء    13    04 أبريل, 2023    03:58 am    11:43 am    03:17 pm    06:02 pm    07:32 pm
الأربعاء    14    05 أبريل, 2023    03:56 am    11:42 am    03:17 pm    06:02 pm    07:32 pm
الخميس    15    06 أبريل, 2023    03:55 am    11:42 am    03:17 pm    06:03 pm    07:33 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الجمعة    16    07 أبريل, 2023    03:53 am    11:42 am    03:17 pm    06:04 pm    07:34 pm
السبت    17    08 أبريل, 2023    03:52 am    11:42 am    03:17 pm    06:05 pm    07:35 pm
الأحد    18    09 أبريل, 2023    03:50 am    11:41 am    03:17 pm    06:05 pm    07:35 pm
الاثنين    19    10 أبريل, 2023    03:49 am    11:41 am    03:17 pm    06:06 pm    07:36 pm
الثلاثاء    20    11 أبريل, 2023    03:47 am    11:41 am    03:17 pm    06:07 pm    07:37 pm
الأربعاء    21    12 أبريل, 2023    03:46 am    11:41 am    03:17 pm    06:07 pm    07:37 pm
الخميس    22    13 أبريل, 2023    03:45 am    11:40 am    03:17 pm    06:08 pm    07:38 pm
الجمعة    23    14 أبريل, 2023    03:43 am    11:40 am    03:17 pm    06:09 pm    07:39 pm
السبت    24    15 أبريل, 2023    03:42 am    11:40 am    03:17 pm    06:10 pm    07:40 pm
الأحد    25    16 أبريل, 2023    03:40 am    11:40 am    03:17 pm    06:10 pm    07:40 pm
الاثنين    26    17 أبريل, 2023    03:39 am    11:39 am    03:17 pm    06:11 pm    07:41 pm
الثلاثاء    27    18 أبريل, 2023    03:37 am    11:39 am    03:18 pm    06:12 pm    07:42 pm
الأربعاء    28    19 أبريل, 2023    03:36 am    11:39 am    03:18 pm    06:12 pm    07:42 pm
الخميس    29    20 أبريل, 2023    03:34 am    11:39 am    03:18 pm    06:13 pm    07:43 pm
الجمعة    30    21 أبريل, 2023    03:33 am    11:38 am    03:18 pm    06:14 pm    07:44 pm

امساكية رمضان 2023 القدس

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الخميس    1    23 مارس, 2023    05:16 am    12:46 pm    04:14 pm    06:52 pm    08:22 pm
الجمعة    2    24 مارس, 2023    05:15 am    12:46 pm    04:14 pm    06:53 pm    08:23 pm
السبت    3    25 مارس, 2023    05:13 am    12:45 pm    04:15 pm    06:54 pm    08:24 pm
الأحد    4    26 مارس, 2023    05:12 am    12:45 pm    04:15 pm    06:54 pm    08:24 pm
الاثنين    5    27 مارس, 2023    05:10 am    12:45 pm    04:15 pm    06:55 pm    08:25 pm
الثلاثاء    6    28 مارس, 2023    05:09 am    12:44 pm    04:15 pm    06:56 pm    08:26 pm
الأربعاء    7    29 مارس, 2023    05:08 am    12:44 pm    04:15 pm    06:56 pm    08:26 pm
الخميس    8    30 مارس, 2023    05:06 am    12:44 pm    04:15 pm    06:57 pm    08:27 pm
الجمعة    9    31 مارس, 2023    05:05 am    12:43 pm    04:15 pm    06:58 pm    08:28 pm
السبت    10    01 أبريل, 2023    05:03 am    12:43 pm    04:15 pm    06:58 pm    08:28 pm
الأحد    11    02 أبريل, 2023    05:02 am    12:43 pm    04:15 pm    06:59 pm    08:29 pm
الاثنين    12    03 أبريل, 2023    05:01 am    12:43 pm    04:15 pm    07:00 pm    08:30 pm
الثلاثاء    13    04 أبريل, 2023    04:59 am    12:42 pm    04:16 pm    07:00 pm    08:30 pm
الأربعاء    14    05 أبريل, 2023    04:58 am    12:42 pm    04:16 pm    07:01 pm    08:31 pm
الخميس    15    06 أبريل, 2023    04:56 am    12:42 pm    04:16 pm    07:02 pm    08:32 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الجمعة    16    07 أبريل, 2023    04:55 am    12:41 pm    04:16 pm    07:02 pm    08:32 pm
السبت    17    08 أبريل, 2023    04:53 am    12:41 pm    04:16 pm    07:03 pm    08:33 pm
الأحد    18    09 أبريل, 2023    04:52 am    12:41 pm    04:16 pm    07:04 pm    08:34 pm
الاثنين    19    10 أبريل, 2023    04:51 am    12:41 pm    04:16 pm    07:04 pm    08:34 pm
الثلاثاء    20    11 أبريل, 2023    04:49 am    12:40 pm    04:16 pm    07:05 pm    08:35 pm
الأربعاء    21    12 أبريل, 2023    04:48 am    12:40 pm    04:16 pm    07:06 pm    08:36 pm
الخميس    22    13 أبريل, 2023    04:46 am    12:40 pm    04:16 pm    07:06 pm    08:36 pm
الجمعة    23    14 أبريل, 2023    04:45 am    12:40 pm    04:16 pm    07:07 pm    08:37 pm
السبت    24    15 أبريل, 2023    04:44 am    12:39 pm    04:16 pm    07:08 pm    08:38 pm
الأحد    25    16 أبريل, 2023    04:42 am    12:39 pm    04:16 pm    07:09 pm    08:39 pm
الاثنين    26    17 أبريل, 2023    04:41 am    12:39 pm    04:16 pm    07:09 pm    08:39 pm
الثلاثاء    27    18 أبريل, 2023    04:39 am    12:39 pm    04:16 pm    07:10 pm    08:40 pm
الأربعاء    28    19 أبريل, 2023    04:38 am    12:38 pm    04:16 pm    07:11 pm    08:41 pm
الخميس    29    20 أبريل, 2023    04:37 am    12:38 pm    04:16 pm    07:11 pm    08:41 pm
الجمعة    30    21 أبريل, 2023    04:35 am    12:38 pm    04:16 pm    07:12 pm    08:42 pm

امساكية رمضان 2023 غزة 

اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الخميس    1    23 مارس, 2023    05:19 am    12:49 pm    04:17 pm    06:55 pm    08:25 pm
الجمعة    2    24 مارس, 2023    05:18 am    12:49 pm    04:17 pm    06:56 pm    08:26 pm
السبت    3    25 مارس, 2023    05:16 am    12:48 pm    04:18 pm    06:57 pm    08:27 pm
الأحد    4    26 مارس, 2023    05:15 am    12:48 pm    04:18 pm    06:57 pm    08:27 pm
الاثنين    5    27 مارس, 2023    05:14 am    12:48 pm    04:18 pm    06:58 pm    08:28 pm
الثلاثاء    6    28 مارس, 2023    05:12 am    12:47 pm    04:18 pm    06:59 pm    08:29 pm
الأربعاء    7    29 مارس, 2023    05:11 am    12:47 pm    04:18 pm    06:59 pm    08:29 pm
الخميس    8    30 مارس, 2023    05:10 am    12:47 pm    04:18 pm    07:00 pm    08:30 pm
الجمعة    9    31 مارس, 2023    05:08 am    12:46 pm    04:18 pm    07:01 pm    08:31 pm
السبت    10    01 أبريل, 2023    05:07 am    12:46 pm    04:18 pm    07:01 pm    08:31 pm
الأحد    11    02 أبريل, 2023    05:05 am    12:46 pm    04:18 pm    07:02 pm    08:32 pm
الاثنين    12    03 أبريل, 2023    05:04 am    12:46 pm    04:18 pm    07:03 pm    08:33 pm
الثلاثاء    13    04 أبريل, 2023    05:03 am    12:45 pm    04:18 pm    07:03 pm    08:33 pm
الأربعاء    14    05 أبريل, 2023    05:01 am    12:45 pm    04:18 pm    07:04 pm    08:34 pm
الخميس    15    06 أبريل, 2023    05:00 am    12:45 pm    04:18 pm    07:05 pm    08:35 pm
اليوم    رمضان    ميلادي    فجر    ظهر    عصر    مغرب    عشاء
الجمعة    16    07 أبريل, 2023    04:58 am    12:44 pm    04:18 pm    07:05 pm    08:35 pm
السبت    17    08 أبريل, 2023    04:57 am    12:44 pm    04:19 pm    07:06 pm    08:36 pm
الأحد    18    09 أبريل, 2023    04:56 am    12:44 pm    04:19 pm    07:07 pm    08:37 pm
الاثنين    19    10 أبريل, 2023    04:54 am    12:44 pm    04:19 pm    07:07 pm    08:37 pm
الثلاثاء    20    11 أبريل, 2023    04:53 am    12:43 pm    04:19 pm    07:08 pm    08:38 pm
الأربعاء    21    12 أبريل, 2023    04:51 am    12:43 pm    04:19 pm    07:09 pm    08:39 pm
الخميس    22    13 أبريل, 2023    04:50 am    12:43 pm    04:19 pm    07:09 pm    08:39 pm
الجمعة    23    14 أبريل, 2023    04:49 am    12:43 pm    04:19 pm    07:10 pm    08:40 pm
السبت    24    15 أبريل, 2023    04:47 am    12:42 pm    04:19 pm    07:11 pm    08:41 pm
الأحد    25    16 أبريل, 2023    04:46 am    12:42 pm    04:19 pm    07:11 pm    08:41 pm
الاثنين    26    17 أبريل, 2023    04:44 am    12:42 pm    04:19 pm    07:12 pm    08:42 pm
الثلاثاء    27    18 أبريل, 2023    04:43 am    12:42 pm    04:19 pm    07:13 pm    08:43 pm
الأربعاء    28    19 أبريل, 2023    04:42 am    12:41 pm    04:19 pm    07:13 pm    08:43 pm
الخميس    29    20 أبريل, 2023    04:40 am    12:41 pm    04:18 pm    07:14 pm    08:44 pm
الجمعة    30    21 أبريل, 2023    04:39 am    12:41 pm    04:18 pm    07:15 pm    08:45 pm

المصدر : الوطنية