جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، على النحو التالي:
الرقم |
الصنف |
السعر الكيلو بالشيكل |
1 | طماطم | 3.3 |
2 | خيار | 4 |
3 | بصل | 2 |
4 | كوسا | 4 |
5 | باذنجان | 5 |
6 | فلفل | 6 |
7 | جزر | 2 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 2 |
10 | زهرة | 2 |
11 | قرع | 3 |
12 | ليمون | 1.5 |
13 | ملوخية | 4 |
14 | فاصوليا | 8 |
15 | بيض | 12 |
16 | دجاج | 10 |
17 | لحمة | 35 |
18 | بطاطا | 1.7 |
المصدر : الوطنية