جاءت أسعار تداول العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021، مقابل العملة المحلية الجنيه، وهي كالتالي :-
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 15.59 15.69 15.59 15.69
يورو 18.5786 18.737 18.584177 18.736998
جنيه إسترليني 21.7075 21.897 21.714028 21.896964
فرنك سويسري 16.9475 17.0952 16.952579 17.095228
كرون دنماركي 2.4983 2.5198 2.499027 2.519794
دينار كويتي 49.0097 52.1262 49.014601 52.126246
ريال سعودي 4.1507 4.1839 4.150783 4.183888
دينار أردني 21.6829 22.161 21.685068 22.161017
دينار بحريني 40.2842 41.6191 40.288228 41.619141
ريال قطري 3.9468 4.3078 3.946839 4.307836
ريال عماني 39.5685 40.7543 39.572457 40.754305
درهم الإمارات العربية 4.2481 4.2718 4.248142 4.271829
كرون سويدي 1.8348 1.852 1.835316 1.851983
كرون نرويجي 1.8206 1.8389 1.82117 1.838916
دولار كندي 12.646 12.753 12.649803 12.752987
دولار استرالي 11.7533 11.8616 11.756827 11.86164
ين ياباني 14.0641 14.1824 14.06827 14.18241
جنيه قبرصي
اليوان الصيني 0 0 2.402027 2.423653
المصدر : الوطنية