سجلت بورصة الذهب الفلسطينية اليوم الخميسالموافق 27 أغسطس 2020، أسعار الذهب مقابل الشيكل والدولار الأمريكي، على النحو التالي :-

أسعار الذهب عيار 24    212.51 شيكل    $62.51
سعر الذهب عيار 22    194.80 شيكل    $57.30
أسعار الذهب عيار 21    185.95 شيكل    $54.70
أسعار الذهب عيار 18    159.38 شيكل    $46.88
سعر الذهب عيار 14    123.96 شيكل    $36.46
سعر الذهب عيار 12    106.25 شيكل    $31.25
أسعار أوقية الذهب    6,609 شيكل    $1,944
أسعار جنيه الذهب    1,488 شيكل    $437.57
أسعار كيلو الذهب    212,505 شيكل    $62,508

المصدر : الوطنية